2015年全球厨师挑战赛大陆半决赛比赛结果
2015年全球厨师挑战赛大陆半决赛比赛结果:
HANS BUESCHKENS厨师挑战赛 | ||
Lynette Tay Sock Hui | 冠军 | 新加坡 |
Sit Ka Keung Derek | 亚军 | 香港 |
Agavriel Jabbar | 季军 | 印度尼西亚 |
全球厨师挑战赛 | ||
Lee Boon Seng | 冠军 | 新加坡 |
Yuen Chi Hin, Steve | 亚军 | 香港 |
Chia Chi, Li | 季军 | 台湾 |
全球糕点师挑战赛 | ||
Narae Kim | 冠军 | 韩国 |
Desmond Lee Yam Hock | 亚军 | 新加坡 |
Kan Ching Kit | 季军 | 香港 |
附录B:2015泰国终极厨师挑战赛比赛结果
主菜肉类 (专业厨师) | ||
Moe Moe Khaing | 缅甸厨师协会 | 缅甸 |
主菜肉类(初级厨师) | ||
Cheng Chun-Hao | Transworld 大学 | 台湾 |
主菜鸭肉(专业厨师) | ||
Kanlaya Khampoomha | 泰国 |
主菜鸭肉(初级厨师) | ||
Pitchakorn Ramabut | 都斯他尼酒店管理学院 | 泰国 |
世界海鲜烹饪挑战赛 (专业厨师) | ||
Narin Warasai | 曼谷缪斯酒店 | 泰国 |
世界海鲜烹饪挑战赛 (初级厨师) | ||
Yeh Shu-Yu | 台湾厨师协会的年轻厨师 | 台湾 |
主菜鸡肉 (专业厨师) | ||
Hung Chuo-Liang | 林理工学院烹饪艺术系 | 台湾 |
主菜鸡肉 (初级厨师) | ||
Park Ji Yong | 首尔湖西职业学校 | 韩国 |
泰国菜潮流展示 (专业厨师) | ||
Tarudee Sriwilaslak | 泰国 |
泰国菜潮流展示(初级厨师) | ||
Nitinan Premputtipan | 泰国 |
自由展示 | ||
Panupong Chanharn | 都斯他尼酒店管理学院 | 泰国 |
法式蛋糕 /胡桃糖 | ||
Nawarat Detkitwiriya | 东方学院学徒项目 | 泰国 |
4款各异西式装盘甜点 | ||
Pilasinee Theeranant | 东方学院学徒项目 | 泰国 |
4款各异泰国传统装盘甜点 | ||
Sasisom Opas | 泰国烹饪学校 | 泰国 |
水果和/或蔬菜雕刻挑战(3人团队) | ||
Kampee Phitsadan Hitomi Tanaka Rika Tanaka | 阳光学校 | 日本 |
水果和/或蔬菜雕刻挑战#1 | ||
Sopha Samransook | 泰国烹饪学校 | 泰国 |
冰雕挑战(2人团队) | ||
Pakorn Kulkaew Supoj Srinuanchan | Impact展览展示 | 泰国 |
冰雕挑战 | ||
Supoj Srinuanchan | Impact展览展示 | 泰国 |
湄公河烹饪挑战(3人团队) | ||
Teerapat Teeyasoontranon Pakpoom Jitprapai Nutthawut Promchan | 都斯他尼酒店管理学院 | 泰国 |
加州葡萄干相关烘焙挑战(专业厨师) | ||
Napat Sriwarom | 都斯他尼酒店管理学院 | 泰国 |
泰国-韩国融合菜挑战 | ||
Seon Yeong Gu | 首尔湖西职业学校 | 韩国 |
最佳终极专业厨师 | ||
Tarudee Sriwilaslak | 泰国 |
最佳终极初级厨师 | ||
Seon Yeong Gu | 首尔湖西职业学校 | 韩国 |
最佳表现 | ||
曼谷杜斯特泰尼酒店 | 韩国 |
2015年5月24日